各洞窟の座標や難易度、クレートの中身をざっくりまとめました!
堕落の洞窟
洞窟内詳細
座標 | 48.3/27.3 |
難易度 | ★★☆☆☆ |
敵のレベル | 150以下 |
敵の多さ | 多い |
出現生物 | ユタラプトル カルノタウルス ラベジャー カルキノス プルモノスコルピウス アースロプレウラ ティタノボア サルコスクス ピラニア デンキウナギ グローテール シーカー |
攻略生物
推奨生物 | ラベジャー バリオニクス |
推奨レベル | 150前後でも可 |
サドル品質 | 原始 △ |
所持アイテム | ジップラインアンカー |
クレート
品質 | 青~黄色 |
沸き数 | 1個 |
中身 | ▼装備 キチン、金属装備 ▼サドル バリオニクス ラベジャー ロールラット アンキロサウルス |
影の洞窟
洞窟内詳細
座標 | 55.2/65.7 |
難易度 | ★★★★☆ |
敵のレベル | 150以下 |
敵の多さ | 多い |
出現生物 | ユタラプトル ティタノボア プルモノスコルピウス アースロプレウラ カルキノス バリオニクス クニダリア サルコスクス ベーゼルブフォ アンコウ ピラニア デンキウナギ ネームレス シーカー |
攻略生物
推奨生物 | カルキノス+ バリオニクス |
推奨レベル | 150以上推奨 |
サドル品質 | 原始 △ |
所持アイテム | 光源生物 クライムピッケル スキューバタンク 金属の斧(ピッケル) |
クレート
品質 | 青~黄色 |
沸き数 | 4個 |
中身 | ▼装備 キチン、金属装備 ライフル、クロスボウ ポンショ ▼サドル バリオニクス ギガントラプトル イーリン スピノサウルス カルキノス バジリスク |
追跡者の洞窟
洞窟内詳細
座標 | 81.0/47.0 |
難易度 | ★★★☆☆ |
敵のレベル | 150以下 |
敵の多さ | 多い |
出現生物 | ユタラプトル カルノタウルス ティタノボア ラベジャー メガロサウルス プルモノスコルピウス アースロプレウラ ネームレス シーカー |
攻略生物
推奨生物 | ロックドレイク |
推奨レベル | 150以上推奨 |
サドル品質 | 原始 △ |
所持アイテム | 光源生物 ハザードスーツ |
クレート
品質 | 青~黄色 |
沸き数 | 1個 |
中身 | ▼装備 金属、ハザード装備 ライフル、クロスボウ ポンショ ▼サドル ロックドレイク イーリン スピノサウルス カルキノス バジリスク ファソラスクス |